绍兴市质监局11月27日发布“2017年三季度绍兴市食品用塑料包装产品市级监督抽查结果公布(总体评价)”,消息称,三季度,根据《中华人民共和国产品质量法》及《浙江省产品质量监督条例》的规定,绍兴市质量技术监督局组织开展了全市食品用塑料包装产品质量监督抽查,共抽查了柯桥区、上虞区和嵊州市等4个地区15家企业的17批次食品用塑料包装产品,不合格0批次。
2017年3季度食品用塑料包装产品质量监督抽查结果信息
| 序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 检验结论 |
| 1 | 食品用塑料包装(包装用镀铝膜) | 绍兴海盛镀铝有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 2 | 食品用塑料包装(包装用镀铝膜) | 绍兴越中包装材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 3 | 食品用塑料包装(包装用镀铝膜) | 绍兴天诚包装材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 4 | 食品用塑料包装(包装用聚乙烯吹塑薄膜) | 浙江永正包装有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 5 | 食品用塑料包装(复合膜袋) | 浙江金钟彩印包装有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 6 | 食品用塑料包装(复合膜袋) | 绍兴永凯彩印包装有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 7 | 食品用塑料包装(复合膜袋) | 诸暨市蓝虹纸塑制品厂 | 符合本次监督检查要求 |
| 8 | 食品用塑料包装(复合膜袋) | 绍兴柯桥华泰印刷有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 9 | 食品用塑料包装(复合膜袋) | 浙江新洋科技股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 10 | 食品用塑料包装(商品零售包装袋) | 绍兴上虞佳骏塑业有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 11 | 食品用塑料包装(商品零售包装袋) | 诸暨市蓝虹纸塑制品厂 | 符合本次监督检查要求 |
| 12 | 食品用塑料包装(商品零售包装袋) | 浙江华发生态科技有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 13 | 食品用塑料包装(商品零售包装袋) | 浙江华夏包装有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 14 | 食品用塑料包装(双向拉伸聚脂薄膜) | 绍兴日月新材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 15 | 食品用塑料包装(双向拉伸聚脂薄膜) | 浙江无名皮塑集团有限责任公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 16 | 食品用塑料包装(未拉伸聚丙烯薄膜) | 浙江大东南股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
| 17 | 食品用塑料包装(未拉伸聚丙烯薄膜) | 浙江永正包装有限公司 | 符合本次监督检查要求 |

