为全面贯彻落实《新闻出版广播影视“十三五”科技发展规划》以及《关于加快新闻出版业实验室建设的指导意见》,逐步完善新闻出版业科技创新体系,提高新闻出版领域科技自主创新能力,加强前沿技术跟踪与应用研发,根据新闻出版业实验室建设的统一部署,新闻出版广电总局于2016年10月启动了首批新闻出版业科技与标准重点实验室申报评审工作。
在各地新闻出版广电局的指导和组织下,相关单位积极响应、踊跃参与。目前,总局已完成首批新闻出版业科技与标准重点实验室的评审工作,现发布《首批新闻出版业科技与标准重点实验室名单》。科印网小编第一时间整理了名单中与印刷包装相关的部分,供大家参考。
首批新闻出版业科技与标准重点实验室名单
专业领域实验室(印刷包装领域)
| 序号 | 研究方向 | 实验室名称 | 牵头单位 | 共建单位 | 
| 1 | 生产技术与装备 | 印刷环保技术重点实验室 | 中国印刷科学技术研究院 | 无 | 
| 2 | 新新绿色印刷新材料实验室 | 上海新星印刷器材有限公司 | 上海新华印刷有限公司 | |
| 3 | 柔软印刷绿色制版与标准化实验室 | 上海出版印刷高等专科学校 | 富林特(油墨)上海有限公司 | 
附件全部名单:
首批新闻出版业科技与标准重点实验室名单
专业领域实验室(26家)
| 序号 | 研究方向 | 实验室名称 | 牵头单位 | 共建单位 | 
| 1 | 生产技术与装备(3家) | 印刷环保技术重点实验室 | 中国印刷科学技术研究院 | 无 | 
| 2 | 新新绿色印刷新材料实验室 | 上海新星印刷器材有限公司 | 上海新华印刷有限公司 | |
| 3 | 柔软印刷绿色制版与标准化实验室 | 上海出版印刷高等专科学校 | 富林特(油墨)上海有限公司 | |
| 4 | 资源编码与管理(1家) | ISLI标准应用研发联合实验室 | 九州出版社 | 北京中启智源数字信息技术有限责任公司 中新金桥数字科技(北京)有限公司 深圳市天朗时代科技有限公司 北京北大方正电子有限公司 | 
| 5 | 知识挖掘与服务(6家) | 学术期刊动态语义出版与知识服务重点实验室 | 中国科学院文献情报中心 | 北京万方数据股份有限公司 中国科学院软件研究所 数据堂(北京)科技股份有限公司 北京玛格泰克科技发展有限公司 | 
| 6 | 古籍数字化与知识工程重点实验室 | 中华书局有限公司 | 古联(北京)数字传媒科技有限公司 中国科学院软件研究所 中国科学技术信息研究所 中科软科技股份有限公司 | |
| 7 | 富媒体数字出版内容组织与知识服务重点实验室 | 中国科学技术信息研究所 | 科学技术文献出版社 东南大学 武汉科技大学 | |
| 8 | 医学融合出版知识技术重点实验室 | 中国医学科学院医学信息研究所 | 北京万方数据股份有限公司 人民卫生出版社有限公司 中国中医科学院中医药信息研究所 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | |
| 9 | 知识产权知识挖掘与服务实验室 | 知识产权出版社有限责任公司 | 北京中献电子技术开发中心 北京中知智慧科技有限公司 | |
| 10 | 社会科学研究领域知识挖掘与服务实验室 | 社会科学文献出版社 | 灵玖中科软件(北京)有限公司 | |
| 11 | 内容呈现与表达(7家) | 国家数字林业重点实验室 | 中国林业出版社 | 北京林业大学 中国林业科学研究院 北京瑞易吉成数字科技有限公司 北京南北天地科技股份有限公司 | 
| 12 | 数字教育富媒体呈现与交互技术重点实验室 | 江苏睿泰数字产业园有限公司 | 江苏云媒数字科技有限公司 江苏大学出版社有限公司 | |
| 13 | 基于AR/VR呈现方式的知识服务科技重点实验室 | 红星电子音像出版社有限责任公司 | 江西新媒体出版有限公司 中国科学院计算机网络信息中心 | |
| 14 | 内容表达与呈现智媒体实验室 | 江苏省新闻出版学校 | 江苏兆物数字文化传媒有限公司 南京大学多媒体科教制作中心 江苏凤凰教育出版社有限公司 | |
| 15 | 数字影音互动科技与标准重点实验室 | 中国民主法制出版社有限公司 | 北京理工大学北京市互动媒体艺术工程技术研究中心 深圳市米尔声学科技发展有限公司 新宸盛元股权基金管理(深圳)有限公司 | |
| 16 | 数字出版与排版技术标准重点实验室 | 掌阅科技股份有限公司 | 无 | |
| 17 | 虚拟混合现实技术互动多媒体实验室 | 苏州工业园区新国大研究院 | 金陵科技学院 苏州梦想人软件科技有限公司 | |
| 18 | 产品传播与营销(3家) | CNONIX国家标准应用与推广实验室 | 北方工业大学 | 九州出版社 上海新华传媒连锁有限公司 北京中启智源数字信息技术有限责任公司 《中国出版传媒商报社》有限公司 | 
| 19 | 教育内容产品互联网传播与营销重点实验室 | 时代新媒体出版社有限责任公司 | 中国科学院自动化研究所 安徽教育网络出版有限公司 | |
| 20 | 国际出版及版权传播营销标准研究实验室 | 山东友谊出版社有限公司 | 北京瑞易吉成数字科技有限公司 | |
| 21 | 数据管理与运营(3家) | 大数据治理与服务 | 上海计算机软件技术开发中心 | 复旦大学 上海世纪出版(集团)有限公司 上海新华传媒连锁有限公司 上海精灵天下数字技术有限公司 | 
| 22 | 媒体大数据应用实验室 | 南方报业传媒集团 | 北京百分点信息科技有限公司 | |
| 23 | 出版发行行业数据应用实验室 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 化学工业出版社 湖南省新华书店有限责任公司 新疆维吾尔自治区新华书店 北京中启智源数字信息技术有限责任公司 | |
| 24 | 版权保护与应用(3家) | DCI技术研究与应用联合实验室 | 中国版权保护中心 | 北方工业大学 | 
| 25 | 数字内容防伪与安全取证重点实验室 | 清华大学 | 中国新闻出版研究院 北京金石威视科技发展有限公司 | |
| 26 | 数字版权服务技术实验室 | 中国科学院自动化研究所 | 中国新闻出版研究院 版云(北京)科技有限责任公司 | 
跨领域综合性实验室(16家)
| 序号 | 实验室名称 | 牵头单位 | 共建单位 | 
| 1 | 新闻出版技术与标准应用国家重点实验室 | 中国新闻出版研究院 | 中国音像与数字出版协会 | 
| 2 | 新闻出版领域关键技术应用研究与服务综合实验室 | 北京印刷学院 | 九州出版社 | 
| 3 | 新闻出版业科技与标准跨领域综合重点实验室 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 电子科技大学 | 
| 4 | 基于ISLI/KLS知识服务标准研究与产业化推广重点实验室 | 中国建筑工业出版社 | 中国新闻出版研究院 | 
| 5 | 新闻出版业数据管理与知识服务重点实验室 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 湖南大学 | 
| 6 | “基于ISLI/KLS的在线知识服务模式创新”科技与标准重点实验室 | 电子工业出版社 | 电子科技大学 | 
| 7 | 新闻出版大数据用户行为跟踪与分析实验室 | 北京师范大学 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 
| 8 | 新闻出版智能媒体技术重点实验室 | 北京大学 | 北京方正阿帕比技术有限公司 | 
| 9 | 智慧型知识服务关键技术与标准重点实验室 | 地质出版社 | 南京大学信息管理学院 | 
| 10 | 数字版权管理技术研究实验室 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 
| 11 | 数字出版大数据挖掘与治理及呈现技术标准实验室 | 渤海大学 | 锦州高新技术产业开发区 | 
| 12 | AR+教育数字出版联合实验室 | 广东省出版集团数字出版有限公司 | 华南师范大学 | 
| 13 | 基于科技大数据的知识产品服务技术重点实验室 | 北京万方数据股份有限公司 | 无 | 
| 14 | 蒙古文数字资源标准化应用研究重点实验室 | 内蒙古出版集团有限责任公司 | 内蒙古德力海信息技术有限公司 | 
| 15 | 新闻出版业高新技术与大数据应用综合实验室 | 新闻出版总署信息中心 | 北京印刷学院 | 
| 16 | ISLI在汉语国际推广与中国文化“走出去”产品的应用创新研究实验室 | 北京语言大学出版社有限公司 | 中国新闻出版研究院 | 


 
          
		  
		  
		  
		  
      
	  