【看点】2016年5月11日,河北省公布2015年度河北省轻工业50强企业和20家行业排头兵企业。在本次排名里,三河汇福粮油集团有限公司以203.14亿元主营业务收入位居50强首位。今麦郎日清食品有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司、秦皇岛金海粮油工业有限公司、石家庄君乐宝乳业有限公司位居前列。小洋人生物乳业集团有限公司首次入选轻工50强。

 
2015年度河北省轻工业20家排头兵企业中6家食品企业入围。2015年度河北省轻工业50强企业, 17家食品企业入围。
2015年度河北省轻工业排头兵企业中的食品类企业
食品类企业
| 企业名称 | 主营方向 | 
| 三河汇福粮油集团有限公司 | 食用植物油加工 | 
| 今麦郎日清食品有限公司 | 方便面及其他方便食品制造 | 
| 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 乳制品制造 | 
| 秦皇岛正大有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 
| 晨光生物科技集团股份有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 
| 河北南堡盐场有限公司 | 采盐 | 
2015年度河北省轻工业50强企业中食品类企业
食品类企业
| 企业名称 | 主营方向 | 
| 三河汇福粮油集团有限公司 | 食用植物油加工 | 
| 今麦郎日清食品有限公司 | 方便面及其他方便食品制造 | 
| 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 植物蛋白饮料制造 | 
| 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 食用植物油加工 | 
| 河北三元食品有限公司 | 乳制品制造 | 
| 晨光生物科技集团股份有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 
| 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 乳制品制造 | 
| 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 食用植物油加工 | 
| 小洋人生物乳业集团有限公司 | 含乳饮料 | 
| 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白饮料制造 | 
| 定州伊利乳业有限责任公司 | 乳制品制造 | 
| 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 食用植物油加工 | 
| 滦县伊利乳业有限责任公司 | 乳制品制造 | 
| 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 乳制品制造 | 
| 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 乳制品制造 | 
| 秦皇岛正大有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 
| 河北南堡盐场有限公司 | 采盐 | 
评选标准:
为科学评价企业经营成果和市场竞争力,省轻工行业协会以2015年度全省轻工业大中型重点企业主要经济指标为依据,参考企业研发设计能力、品牌知名度、绿色环保水平及企业成长性等因素,评价产生出2015年度河北省轻工业50强企业和20家行业排头兵企业。(来源:河北新闻网)


 
          
		  
		  
		  
		  
      
	  